| 名前: | 着色されたゴム製 フロアーリング | 特徴: | 反空電 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 500*500mm 600*600mm 1000mm*1000mm | 幅: | 1M、1.22M |
| 材料: | SBR及びEPDM | 表面: | 滑らか |
| Thicknesss: | 4mm | 色: | カスタマイズされる |
| 適用: | 浴室 | 耐用年数: | 10~15years |
| ハイライト: | 反空電は非ゴム製 フロアーリングを入れる,4mmは非浴室のためのゴム製 フロアーリングを入れる,ゲラ刷の着色されたゴム製 フロアーリング |
||
適用
体育館、競技場、床として建築工業
適性区域
公共の場
産業通路および傾斜路
私達の良質のゴム製床張りの利点
|
製品名
|
オフィスの使用のためのShock-absorbingゴム製床
|
|
適用
|
オフィス ビル、研修会の床、体育館の床、スポーツのマット、台所
|
|
材料
|
ゴム製
|
|
色
|
、赤い、緑、灰色の茶色オレンジ、白い青い
|
|
幅
|
1m、1.22m
|
|
長さ
|
1m-20m
|
|
厚さ
|
3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm… 12mm
|
|
特徴
|
味がない、衝撃吸収性および耐久性を
|
|
ロゴ
|
カスタマイズされたロゴAvailale
|
|
使用法
|
適性装置、床を張る体育館オフィス ビル
|
|
MOQ
|
100平方メートル
|
| タイプ | 巻かれる |
| 破損強さ | 40N/MM |
| 耐火性 | EN1399に従う≥3レベル |
| 厚さ | 2.5/3.0/3.5/4/4.5/5mm |
| 反スリップ | 石:R9-11 |
| Sound-absorbing | 5-20 D |
| 絶縁材 | 10オーム以上 |
| 熱伝導性 |
床暖房システムのためによい0.21-0.53W/mk
|
| 分類 | 条件 | 結果 | 方法 | テスト記述 | |
| 概要の特性 | 人工光への色固着 | 6無彩色スケールの最低の青いウールのスケール≥3 | 達成される | BS EN ISO105 B02:1992年 | 照明の変更に応じて測定される色の変更 |
| 残りの刻み目 | わずかな厚さ<2.5mm 平均値≤0.2mm |
達成される | BS EN433:1994年 | 負荷から測定されるプロダクト刻み目 | |
| Mandel 20mmの柔軟性の直径 | 割れるai無し20mm | 達成される | BS EN433:1994年 | 曲がることの後で損傷のために測定されるプロダクト | |
| ぶつけられたタバコ | 方法A ≥の評価3 | 達成される | BS EN433:1998年 | 表面の変更はぶつけられたタバコ[方法A]および自発の焼却[方法B]への露出の後で測定した | |
| ぶつけられたタバコ方法Aの縦の負荷[5±0.1] N | ≤250mm3 | 199mm3 | ISOの4649:1985 | プロダクト表面の摩耗の測定 | |
| 硬度 | ≥75海岸A | 89 | ISOの7619:1986 | プロダクト硬度の測定 | |
| 寸法安定性 | 許可される許容:±0.4% | -0.02% | BS ENの434:1994 | 寸法変化はプロダクトを露出した後熱するために測定した | |
| 概要の特性 | 化学抵抗 | 達成される | BS EN423 | 外的な変更は時間を定め、洗浄のための化学薬品--にサンプルをさらした後測定された | |
| スリップの抵抗の傾斜路テスト | R9 | DIN51130:1992年 | 別様に傾斜の傾斜路で直接歩くことによって測定されるスリップの抵抗 | ||
| 概要の特性 | 煙濃度 | ≤ds450 | 達成される | ASTM e662 | プロダクトの焼却に起因する煙の密度は測定した |
| 表面の燃焼性 | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | 表面の燃焼性の特性を正確に測るために測定されるプロダクトの点火に必要な放射熱価値 |
ゴム製 フロアーリングはそう多くの異なった変化入って来、そう多くの有用で物質的な特性、それがである非常に多目的ある。フロアーリングは研修会の床、体育館の床、スポーツのマット、独特に仕事に適するために合うオフィスの床、台所床のために特に等設計されている。厳密な必要性に一致させるフロアーリングを見つけることは容易である。
プロダクト利点
1. 専門、有効なおよびサービス提供が中心のチーム
2.有利な地理的位置、便利な交通機関および便利な現地の調査
3.ローカル技術的な指導および設置仕事を提供しなさい
4.ワンストップ サービス、速い応答
5.プロジェクトhandling6の豊富な経験。優秀な売り上げ後のサービス