名前: | 多彩なゴム製 フロアーリング | 特徴: | 防水 |
---|---|---|---|
材料: | SBR及びEPDM | サイズ: | 100x100cm |
幅: | 1m、1.22m | 厚さ: | 1.5-5cm |
パターン: | 単一色、色ポイント | 適用: | 商業オフィス、適性装置、体育館のフロアーリング |
ハイライト: | ゴム製硬貨のグリップのフロアーリング,コマーシャルによって着色されるゴム製 タイル,防水硬貨のグリップのフロアーリング |
特徴
1. 反圧力、反衝撃を与えられた、大きい摩擦係数、伸縮性があり、弱まり、そしてすべり止め、強い保護性能の。
細部
項目
|
ゴム製 フロアーリング
|
材料
|
SBR+EPDM
|
サイズ
|
500mm*500mm、1000mm*1000mm
|
色
|
表面の多彩なEPDMの黒
|
密度
|
1.25g/m3
|
硬度
|
65海岸A
|
MOQ
|
200sqm
|
適用
|
家の体育館、フィットネス・センター、crossfit区域、屋内場所
|
支払の言葉
|
T/T、ウェスタン・ユニオン、条件付捺印証書、等
|
OEMサービス
|
厚さ、色はあなたの要求に従って変わることができる
|
受渡し時間
|
約7-10日
|
温度
|
-40°Cから100°Cへの
|
許容
|
から+/-0.01 mmへの+/-3.05 mm
|
分類 | 条件 | 結果 | 方法 | テスト記述 | |
概要の特性 | 人工光への色固着 | 6無彩色スケールの最低の青いウールのスケール≥3 | 達成される | BS EN ISO105 B02:1992年 | 照明の変更に応じて測定される色の変更 |
残りの刻み目 | わずかな厚さ<2.5mm 平均値≤0.2mm |
達成される | BS EN433:1994年 | 負荷から測定されるプロダクト刻み目 | |
Mandel 20mmの柔軟性の直径 | 割れるai無し20mm | 達成される | BS EN433:1994年 | 曲がることの後で損傷のために測定されるプロダクト | |
ぶつけられたタバコ | 方法A ≥の評価3 | 達成される | BS EN433:1998年 | 表面の変更はぶつけられたタバコ[方法A]および自発の焼却[方法B]への露出の後で測定した | |
ぶつけられたタバコ方法Aの縦の負荷[5±0.1] N | ≤250mm3 | 199mm3 | ISOの4649:1985 | プロダクト表面の摩耗の測定 | |
硬度 | ≥75海岸A | 89 | ISOの7619:1986 | プロダクト硬度の測定 | |
寸法安定性 | 許可される許容:±0.4% | -0.02% | BS ENの434:1994 | 寸法変化はプロダクトを露出した後熱するために測定した | |
概要の特性 | 化学抵抗 | 達成される | BS EN423 | 外的な変更は時間を定め、洗浄のための化学薬品--にサンプルをさらした後測定された | |
スリップの抵抗の傾斜路テスト | R9 | DIN51130:1992年 | 別様に傾斜の傾斜路で直接歩くことによって測定されるスリップの抵抗 | ||
概要の特性 | 煙濃度 | ≤ds450 | 達成される | ASTM e662 | プロダクトの焼却に起因する煙の密度は測定した |
表面の燃焼性 | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | 表面の燃焼性の特性を正確に測るために測定されるプロダクトの点火に必要な放射熱価値 |
1. 置くラインは比較的標準的で、よい全面的および変形し易くない。それはより快適の柔らかいゴム製材料を使用して体育館、家族、オフィス、学校で広く利用されている。
2. 工場直売、競争価格、より多くの色選ぶため。
3. 共通順序のためのより多くの在庫は3日以内に、ある渡す。
4. カスタマイズされた順序のために、ある7日以内に渡しなさい。
1. 専門、有効なおよびサービス提供が中心のチーム
2.有利な地理的位置、便利な交通機関および便利な現地の調査
3.ローカル技術的な指導および設置仕事を提供しなさい
4.ワンストップ サービス、速い応答
5.プロジェクトhandling6の豊富な経験。優秀な売り上げ後のサービス